Saison 2026
Qualifikationen
Jugend
Tanzpaar
6 Starter
| Starter | Turnier | Halbfinale |
|---|---|---|
| Ella Tragl / Elias Gerold TuS 1892 Mitterteich e.V. | 34. Manfred-Jordan-Turnier im Karnevalistischen Tanzsport 17.10.2026 | Süd |
| Emilia Meyer / Constantin Klauschenz KTSG Alach e.V. | 10. Hermann-Breithecker-Gedächtnis-Turnier im Karnevalistischen Tanzsport 03.10.2026 | Nord |
| Natalija Elisabeth Zumkowski / Ben Lukas Bolz Märkische Tanzsportgemein- schaft im KSC Strausberg e.V. | 29. Landesmeisterschaften Karnevalverband Mecklenburg-Vorpommern und Karnevalverband Berlin-Brandenburg im Karnevalistischen Tanzsport 17.10.2026 | Nord |
| Pina Hilpert / Willy Alfred Kreisel Elferrat Viernau e.V. | 33. Landesmeisterschaft Landesverband Thüringen im Karnevalistischen Tanzsport 24.10.2026 | Nord |
| Thea Ueffing / Yu Yong Jiang TSV Bocholt | 1. Nordrhein-Westfalenmeisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport 10.10.2026 | Nord |
| Victoria Brunner / Lennox Schulze TuS 1892 Mitterteich e.V. | 4. Bayerische Meisterschaft der Jugend und Junioren und 38. Mittelfränkische Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport 24.10.2026 | Süd |
